2009年2月19日星期四

top ten people

http://blog.sina.com.cn/toptenpeople

2 条评论:

  1. Table IV-6. Average composition of chondrites (ppm) by Wasson and Kallemeyn (1988).

    CI CM CO CV H L LL EH EL
    Ag-47 0.208 0.157 0.097 0.107 0.045 0.065 0.072 0.236 0.023
    Al-13 8600 11800 14300 17500 11300 12200 11900 8100 10500
    As-33 1.84 1.8 1.95 1.6 2.05 1.55 1.35 3.45 2.2
    Au-79 0.144 0.165 0.184 0.144 0.215 0.162 0.14 0.33 0.225
    B-5 1.2 0.6 0.3 0.5 0.4
    Ba-56 2.3 3.3 4.3 4.9 4.2 3.7 4.8 2.6
    Be-4 0.027 0.051 0.043 0.051
    Bi-83 0.11 0.075 0.033 0.048 0.017 0.014 0.016 0.088 0.012
    Br-35 3.6 2.6 1.3 1.5 0.5 0.8 0.6 2.4 0.8
    C-6 32000 22000 4500 5600 1100 900 1200 4000 3600
    Ca-20 9200 12700 15800 19000 12500 13100 13000 8500 10100
    Cd-48 0.65 0.368 0.008 0.373 0.017 0.011 0.037 0.484 0.027
    Ce-58 0.616 0.838 1.02 1.29 0.83 0.9 0.907 0.66 0.3
    Cl-17 680 160 240 210 80 76 130 660 210
    Co-27 508 575 688 655 810 590 490 840 670
    Cr-24 2650 3050 3550 3600 3660 3880 3740 3150 3050
    Cs-55 0.183 0.125 0.08 0.095 0.12 0.28 0.18 0.2 0.1
    Cu-29 121 115 125 100 82 90 80 185 110
    Dy-66 0.245 0.33 0.404 0.475 0.343 0.366 0.351 0.24 0.139
    Er-68 0.16 0.218 0.226 0.315 0.226 0.248 0.234 0.166 0.097
    Eu-63 0.056 0.076 0.094 0.113 0.073 0.078 0.076 0.054 0.054
    F-9 64 38 30 24 32 41 63 238 180
    Fe-26 182000 210000 248000 235000 275000 215000 185000 290000 220000
    Ga-31 9.8 7.8 7.1 6 6 5.7 5 16 11
    Gd-64 0.197 0.276 0.337 0.415 0.299 0.31 0.303 0.214 0.107
    Ge-32 33 23 21 17 13 10 9 42 28
    H-1 20000 14000 700 28000
    Hf-72 0.12 0.186 0.178 0.194 0.18 0.17 0.15 0.14 0.15
    Hg-80 0.39
    Ho-67 0.055 0.077 0.094 0.11 0.073 0.081 0.077 0.05
    I-53 0.5 0.425

    回复删除
  2. 0.2 0.188 0.068 0.053 0.15 0.053
    In-49 0.08 0.05 0.025 0.033 0.011 0.007 0.012 0.058 0.002
    Ir-77 0.46 0.595 0.735 0.76 0.76 0.49 0.36 0.565 0.525
    K-19 560 400 345 310 780 825 790 800 735
    La-57 0.236 0.317 0.387 0.486 0.295 0.31 0.315 0.235 0.19
    Li-3 1.57 1.36 1.2 1.24 1.7 1.8 2.1 2.1 0.58
    Lu-71 0.025 0.033 0.04 0.048 0.031 0.033 0.033 0.024 0.024
    Mg-12 97000 117000 145000 145000 140000 149000 153000 106000 141000
    Mn-25 1900 1700 1650 1450 2320 2570 2620 2200 1630
    Mo-42 1.2a 1.5 1.9 2.1 1.7 1.3 1.1 1.7i
    N-7 3180m 1520 90 80 48 43 70 260m
    Na-11 4900 4100 4100 3300 6400 7000 7000 6800 5800
    Nb-41 0.27 (0.37) (0.45) (0.54) (0.36) (0.39) (0.37) (0.25)
    Nd-60 0.457 0.631 0.772 0.99 0.628 0.682 0.659 0.46 0.233


    CI CM CO CV H L LL EH EL
    Ni-28 10700 12000 14000 13400 16000 12000 10200 17500 13000
    Os-76 0.49 0.64 0.79 0.825 0.82 0.515 0.4 0.654 0.589
    P-15 1020 900 1040 990 1080 950 850 2000 1170
    Pb-82 2.4 1.7 2.2 1.4 0.24 0.37 1.1 0.68m
    Pd-46 0.56 0.64 0.703 0.705 0.87 0.56 0.53 0.885 0.69
    Pr-59 0.093 0.129 0.157 0.2 0.123 0.132 0.122 0.094
    Pt-78 0.99 1.1 1.2 1.25 1.4 1.05 0.85 1.2 1.32m
    Rb-37 2.22 1.7 1.45 1.25 2.9 3.1 3.1 2.6 2.5
    Re-75 0.037 0.046 0.055 0.065 0.07 0.04 0.03 0.052 0.047
    Rh-45 0.134 0.25 0.22
    Ru-44 0.71 0.883 1.09 1.13 1.1 0.75 0.915 0.831
    S-16 59000 33000 20000 22000 20000 22000 23000 58000 33000
    Sb-51 0.153 0.115 0.105 0.085 0.07 0.068 0.06 0.196 0.09
    Sc-21 5.8 8.2 9.6 11.4 7.9 8.6 8.4 5.7 7.4
    Se-34 19.6 12.7 7.6 8.3 7.7 9 9.9 25.5 13.5
    Si-14 105000 129000 159000 156000 169000 185000 189000 167000 186000
    Sm-62 0.149 0.2 0.24 0.295 0.185 0.195 0.2 0.14 0.135
    Sn-50 1.72 1.01 0.89 0.9 0.86 0.71
    Sr-38 7.9 10.1 12.7 15.3 10 11.1 11.1 7.2 8.2
    Ta-73 0.016 (0.022) (0.027) (0.032) 0.023 0.023 (0.022) (0.015)
    Tb-65 0.036 0.047 0.057 0.065 0.053 0.057 0.048 0.035
    Te-52 2.4 1.91 0.9 1.02 0.26 0.48 0.49 2.23 0.8
    Th-90 0.029 0.04 0.06 0.042 0.043 0.043 0.03 0.035
    Ti-22 420 580 780 980 600 630 620 450 580
    Tl-81 0.142 0.092 0.042 0.046 0.0037 0.002 0.0072 0.103 0.005
    Tm-69 0.025 0.033 0.04 0.045 0.039 0.039 0.034 0.025
    U-92 0.0082 0.011 0.013 0.017 0.012 0.013 0.013 0.009 0.01
    V-23 55 75 92 96 74 77 75 54 60
    W-74 0.1 0.14 0.16 0.19 0.16 0.11 0.08m 0.14r 0.14r
    Y-39 1.44 2 2.4 2.4 2.2 2.1 2 1.3
    Yb-70 0.159 0.222 0.27 0.322 0.205 0.22 0.22 0.16 0.165
    Zn-30 312 185 100 116 47 50 46 250 17
    Zr-40 3.8 8 7.8 8.3 6.3 5.9 5.9 4.9 5.2

    a: average between Anders and Ebihara (1982) and Mason (1979); i: Imamura and Honda (1976); m: Mason (1979); r: Rambaldi and Cendales (1980); values in parentheses are estimated by assuming .

    回复删除